Tarieven 2024
Consultatie en diagnostiek | ||
---|---|---|
C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 53,50 |
C002 | Periodieke controle | € 26,75 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 |
Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen | ||
C010 | Aanvullende medische anamnese na routinevragen | € 26,75 |
C011 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. een second opinion | € 126,72 |
C013 | Studiemodellen | € 35,20 |
Preventieve Mondzorg | ||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 15,78 (per 5 min) |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie | € 15,78 (per 5 min) |
M03 | Gebitsreiniging | € 15,78 (per 5 min) |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 31,68 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen/ medicament | €7,04 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek* | €21,12 |
M40 | Fluoride behandeling, methode 1 per kaakhelft | € 17,60 |
M40 | Fluoride behandeling, methode 2 per kaakhelft | € 17,60 |
Verdoving | ||
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,15 |
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 17,60 |
Vullingen | ||
V30 | Fissuurlak eerste element | € 31,68 |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting | € 17,60 |
V40 | Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen, applicatie van medicament | € 7,04 |
Tandvleesbehandelingen Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen | ||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 38,02 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 28,16 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 126,72 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 77,44 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 107,01 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 142,21 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 189,38 |
Diversen | ||
T161 | Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling* | € 49,28 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 95,04 |
T163 | Toepassing lokaal medicament* | € 76,03 |
T96 | Uitgebreide voeding analyse | € 70,40 |
* Techniekkosten worden apart berekend
wergtrtehrth
eur
45,45
text